Цены на услуги
Клиника «Новая медицина» предлагает медицинские программы и консультации врачей высшей категории. Ваше здоровье — самое важное для нас
Наименование услуги | Цена, руб |
---|---|
Изолирующая прокладка светового отверждения | 400 |
Лечебная прокладка светового отверждения | 450 |
Электрокоагуляция мягких тканей (электрокоагулятор) | 550 |
Временная пломба (Adgezor Carbofine) | 350 |
Использование Pro Root | 1000 |
Коронка пластмассовая временная (стоматология терапия) | 1000 |
Фиксация коронки на временный цемент (стоматология терапия) | 150 |
Фиксация коронки на Fuji plus (стоматология терапия) | 500 |
Фиксация коронки, вкладки на Relyx U100 (стоматология терапия) | 600 |
Фиксация коронки на Fuji plus (для пациентов, проходивших лечение в другом лечебном учреждении) (стоматология терапия) | 500 |
Снятие металлической коронки по ортопедическим показаниям | 250 |
Снятие керамической коронки по ортопедическим показаниям | 550 |
Использование пломбировочного материала световой полимеризации для постановки системы Риббонд (в области одного зуба) | 1500 |
Украшение зубов Ivoclar + постановка | 3500 |
Шинирование в области 2-х зубов с использованием системы Риббонд | 1100 |
Восстановление зуба с помощью системы Риббонд | 1100 |
Шинирование в области одного зуба everStick | 2750 |
Микропротезирование в полости рта everStick (резец) | 14850 |
Микропротезирование в полости рта everStick (премоляр) | 18150 |
Микропротезирование в полости рта everStick (моляр) | 23100 |
Изготовление вкладки в полости рта everStick (резец.клык.премоляр) | 3850 |
Изготовление вкладки в полости рта everStick (моляр) | 5500 |
Изготовление штифта для реставрации зуба everStick (без пломбы один корневой канал) | 2000 |
Изготовление штифтовой коронки в полости рта everStick | 8250 |
Слепок альгинатный (стоматология терапия) | 300 |
Слепок силиконовый (стоматология терапия) | 600 |
Слепок силиконовый двойной (стоматология терапия) | 1000 |
Слепок Полиэфир 3М (стоматология терапия) | 1500 |
Слепок функциональный (стоматология терапия) | 1500 |
Обработка зуба пескоструйным аппаратом для терапевтического и ортопедического лечения | 500 |
Лечение кариеса зубов | |
Лечение кариеса системой "I CON" | 2000 |
Лечение кариеса в комплексе | 4500 |
Лечение дополнительной кариозной полости | 500 |
Постановка пломбы стоматология терапия | |
Шлифовка, полировка пломбы | 100 |
Постановка временной пломбы | 150 |
Постановка временной пломбы световой полимеризации | 600 |
Герметизация фиссур постоянного зуба (за один зуб) | 900 |
Постановка пломбы из стеклоиномера | 1000 |
Постановка пломбы световой полимеризации под коронку | 1000 |
Постановка пломбы световой полимеризации | 1500 |
Эстетико-функциональное восстановление зубов | |
Восстановление анатомической формы зубов материалом световой полимеризации без штифта | 1700 |
Винирное покрытие поверхности зуба | 2200 |
Художественная реставрация | 5000 |
Художественная реставрация с изменением формы, размера зуба | 2750 |
Восстановление коронки зуба с использованием Coremax | 1100 |
Художественная реставрация с винирным покрытием зубов во фронтальном отделе | 7000 |
Коррекция художественной реставрации | 2500 |
Восстановление зуба пломбой световой полимеризации (разрушение менее 25%) | 3500 |
Восстановление зуба пломбой световой полимеризации (разрушение от 25% до 45%) | 4500 |
Восстановление зуба пломбой световой полимеризации (разрушение от 45% до 65%) | 5500 |
Лечение пульпита | |
Лечение пульпита: наложение девитализирующей пасты | 300 |
Лечение пульпита: механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 350 |
Лечение пульпита: пломбирование 1 канала методом конусной гуттаперчи | 350 |
Лечение пульпита: пломбирование 1 канала пастой | 200 |
Лечение пульпита: пломбирование 1 канала герметиком | 350 |
Лечение пульпита: применение медикаментозных вкладышей (Grinasol jodo-glycol, пульпосептин, септомиксин) | 200 |
Лечение пульпита: обработка корневых каналов с использованием эндомотора | 600 |
Лечение пульпита: пломбирование корневых каналов латеральной конденсацией | 800 |
Лечение пульпита: пломбирование корневых каналов вертикальной конденсацией | 800 |
Лечение пульпита (1 к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 2600 |
Лечение пульпита (2 к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 4000 |
Лечение пульпита (3 к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 5500 |
Лечение пульпита (4 к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 6700 |
Лечение пульпита: пломбировка дополнительного канала (лечение 1 к/к - обработка эндомотором, медикаментозная обработка, пломбирование гуттаперчи с герметиком) | 1500 |
Лечение периодонтита | |
Лечение периодонтита: механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 400 |
Лечение периодонтита: пломбирование 1 канала методом конусной гуттаперчи | 350 |
Лечение периодонтита: пломбирование 1 канала пастой | 200 |
Лечение периодонтита: пломбирование 1 канала герметиком | 350 |
Лечение периодонтита: распломбирование 1 канала | 350 |
Лечение периодонтита: распломбирование 1 канала пастой и т.д. | 500 |
Лечение периодонтита: распломбирование 1 канала РФ | 600 |
Лечение периодонтита: распломбирование 1 канала цементом | 700 |
Лечение периодонтита: применение медикаментозных вкладышей (Grinasol jodo-glycol, пульпосептин, септомиксин) | 200 |
Лечение периодонтита: обработка корневых каналов с использованием эндомотора | 500 |
Лечение периодонтита: пломбирование корневых каналов латеральной конденсацией | 800 |
Лечение периодонтита: пломбирование корневых каналов вертикальной конденсацией | 800 |
Лечение периодонтита (1 к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 3000 |
Лечение периодонтита (2 к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 4500 |
Лечение периодонтита (3 к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 6000 |
Лечение периодонтита (4 к/к) в комплексе (без стоимости рентгена) | 7150 |
Лечение периодонтита: пломбировка дополнительного канала | 1500 |
Депульпация при подготовке к протезированию | |
Депульпация: механическая и медикаментозная обработка 1 канала | 350 |
Депульпация: пломбирование 1 канала методом конусной гуттаперчи | 350 |
Депульпация: пломбирование 1 канала пастой | 200 |
Депульпация: пломбирование 1 канала герметиком | 350 |
Прочие терапевтические манипуляции стоматология терапия | |
АКЦИЯ! Наложение коффердама | 0 |
Временное пломбирование 1 канала кальцийсодержащей пастой Calasept metapaste, ультракал | 550 |
Временное пломбирование 1 канала кальцийсодержащей пастой Metapex metapaste | 300 |
Постановка парапульпарных штифтов | 350 |
Удаление старой пломбы | 100 |
Извлечение ранее примененного штифта | 1000 |
Коррекция ранее проведенной реставрации | 500 |
Устранение скола керамики прямым методом | 3500 |
Удаление отломанного инструмента из канала зуба | 1500 |
Удаление культевой вкладки из канала зуба | 1100 |
Постоянная фиксация 1 коронки изготовленной в другом лечебном учреждении | 1000 |
Глубокое фторирование в области одного зуба | 100 |
Аппликация лекарственных веществ в области 1-2 зубов при терапевтическом лечении | 550 |
Электроодонтодиагностика | 200 |
Трепанация зуба | 50 |
Подготовка корневого канала под штифт | 200 |
Постановка штифта из стекловолокна | 1700 |
Постановка титанового штифта | 1500 |
Постановка штифта из стекловолокна Macro-Lock | 2800 |
Фиксация штифтов на Relyx U100/U200 | 600 |
Диагностическое препарирование | 200 |
Повторные манипуляции | |
Медикаментозная обработка канала | 200 |
Повторная обработка корневых каналов с использованием эндомотора | 450 |
Отбеливание зубов | |
Фотоотбеливание зубов ZOOM3 | 14500 |
АКЦИЯ! Отбеливание зубов | 16000 |
Каппа для отбеливания | 1000 |
Каппа для отбеливания (для пациентов не проходящих лечение в клинике) | 1500 |
Внутриканальное отбеливание 1 сеанс (3-5 дней) | 1650 |
Фотоотбеливание (1 зуб) сеанс | 650 |
Домашнее отбеливание зубов | 2500 |
Ремотерапия | |
Ремотерапия (1 челюсть) | 500 |
Гель релиф для снятия чувствительности зубов | 1100 |
АКЦИЯ! Прием гинеколога +УЗИ | 3000 |
Гинеколог приём | 1800 |
Гинеколог зав. отделением прием | 2000 |
Гинеколог выс. категории прием | 1800 |
Гинеколог к.м.н. прием | 2000 |
Взятие мазка (с одноразовым зеркалом) | 200 |
Удаление ВМС | 1000 |
Введение ВМС | 1500 |
Введение спирали "Мирена" (без стоимости спирали) | 2000 |
Коагуляция папиллом (1 шт.) | 500 |
Кольпоскопия | 1500 |
Прижигание эрозии (сургитрон) | 1650 |
Прижигание эрозии (Аргон) | 2750 |
Обработка солковагином | 1200 |
Консультация по беременности женщин, поставленных на учет в медицинском центре | 400 |
Консультация по применению спирали №1 | 1000 |
Консультация по применению спирали №2 | 100 |
Кардиотокография | 1100 |
Кардиотокография расширенная | 1500 |
Медикаментозное прерывание беременности (вкл. препарат) | 11000 |
Аспирация полости матки, удаление полипов | 3850 |
Д-пунктура (аргон) | 1650 |
Д-пунктура + деструкция (аргон) | 3300 |
Разъединение синехии | 550 |
Вскрытие абцесса бартолиниевой железы | 1900 |
Влагалищная ванночка | 300 |
Введение влагалищного кольца | 300 |
Пайпель (аспирационная) биопсия эндометрия | 2800 |
PH-Метрия | 350 |
Спираль ВМС | 1200 |
Расцеживание одной молочной железы | 2000 |
Коррекция уретры (недержание, посткоитальный цистит) + установка вагинальных нитей | 14000 |
Гинекологические манипуляции | |
Обезболивание перед гинекологическими манипуляциями | 500 |
Обезболивание перед гинекологическими манипуляциями (гель, крем) | 200 |
Обезболивание перед гинекологическими манипуляциями (Ампульный) | 300 |
Нитевой лифтинг(с анестезией) | 20000 |
Конизация шейки матки | 5500 |
Вакуумная аспирация эндометрия с диагностической целью | 6500 |
Прерывание беременности методом вакуумной аспирации (с контрольным осмотром и УЗИ исследованием) | 12700 |
Установка филлера | 6000 |
Аугментация точки G (Amalane Inconti), 1мл | 17250 |
Аугментация точки G (Amalane Intimate), 1мл | 6900 |
Коррекция асимметрии, деформации промежности (Amalane Intimate), 1мл. | 6900 |
Коррекция асимметрии, деформации промежности (Amalane Intimate), 2мл. | 13800 |
Лабиопластика - коррекция формы и объёма половых губ (Amalane Intimate), 1 мл. | 6900 |
Лабиопластика - коррекция формы и объёма половых губ (Amalane Intimate), 2 мл. | 13800 |
Лечение крауроза вульвы (Amalane Intimate), 1 мл. | 6900 |
Лечение крауроза вульвы (Amalane Intimate), 2 мл. | 13800 |
Лечение ксероза (сухости) генитальной области (Amalane Intimate), 1 мл | 6900 |
Лечение ксероза (сухости) генитальной области (Amalane Intimate), 2 мл | 13800 |
Перинеопластика - коррекция преддверия и стенок влагалища (Amalane Intimate), 1 мл. | 6900 |
Перинеопластика - коррекция преддверия и стенок влагалища (Amalane Intimate), 2 мл. | 13800 |
Инконтиненция уретры (при стрессовом недержании мочи) препаратом Amalane inconti 1 мл. | 17250 |
Процедура нейтрализации препарата на основе гиалуроновой кислоты препаратом "Гиалуронидаза" (по желанию) | 5000 |
Ведение беременности | |
Программа 1Б Ведение беременности I, II, III триместры | 60000 |
Программа 2Б Ведение беременности II, III триместры | 54000 |
Программа 3Б Ведение беременности III триместр | 46000 |
Индивидуальная подготовка к родам с возможным дальнейшим сопровождением (до 3х посещений) | 3300 |
Медицинские комиссии и справки | |
Предрейсовый/послерейсовый осмотр водителей | 100 |
Выдача дубликата справки на право владения оружием/управление автомобилем(в течение 6 мес. от даты выдачи) | 500 |
Заверенная ксерокопия справки, выписки, выданных в медцентре | 50 |
Консультация психиатра-нарколога, психиатра для медицинской комиссии | 1100 |
Внесение изменений в действующую водительскую и другие виды справок | 50 |
Запрос в военкомат, оформление по запросу | 100 |
Выездная водительская комиссия для категорий "М", "А", "В", "ВЕ" (без психиатра-нарколога) | 1500 |
Выездная водительская комиссия для категорий "С", "D", "СЕ", "DE", "Tm", "Тb" (без психиатра-нарколога) | 2000 |
Водительская комиссия для категорий "М", "А", "В", (без психиатра-нарколога) | 900 |
Водительская комиссия для категорий "М", "А", "В", "С", "D", "СЕ", "DE", "Tm", "Тb" (без психиатра-нарколога) | 1200 |
Внесение изменений в действующую водительскую справку и другие виды справок | 50 |
Осмотры и исследования для медицинских комиссий | |
Предварительный/периодический медицинский осмотр без псхиатра-нарколога (без стоимости анализов и флюрографии) | 1200 |
Осмотр аллерголога для предварительных и периодических медицинских осмотров | 300 |
Осмотр гинеколога для предварительных и периодических медицинских осмотров | 300 |
Осмотр инфекциониста для предварительных и периодических медицинских осмотров | 300 |
Осмотр ЛОР врача для предварительных и периодических медицинских осмотров | 300 |
Осмотр офтальмолога для предварительных и периодических медицинских осмотров с визометрией | 300 |
Осмотр онколога, маммолога для предварительных и периодических медицинских осмотров | 300 |
Осмотр стоматолога для предварительных и периодических медицинских осмотров | 300 |
Осмотр хирурга для предварительных и периодических медицинских осмотров | 300 |
Осмотр невролога для предварительных и периодических медицинских осмотров | 300 |
Осмотр психиатра для предварительных и периодических медицинских осмотров | 300 |
Осмотр психиатра-нарколога для предварительных и периодических медицинских осмотров | 300 |
Осмотр терапевта для предварительных и периодических медицинских осмотров | 300 |
Осмотр дерматолога для предварительных и периодических медицинских осмотров | 300 |
Осмотр эндокринолога для предварительных и периодических медицинских осмотров | 300 |
Осмотр уролога для предварительных и периодических медицинских осмотров | 300 |
Заключение профпатолога для предварительных и периодических медицинских осмотров и для госслужащих при наличии паспорта здоровья | 400 |
Аудиометрия для предварительных и периодических медицинских осмотров и медицинских комиссий | 350 |
Вращательные тесты на кресле Барани для предварительных и периодических медицинских осмотров | 150 |
Выдача заключения ВК по направлению специалиста | 500 |
Осмотр дерматовенеролога (без учета анализа крови на сифилис и мазок) | 300 |
Исследования | |
Оформление бак. анализов в ВУЗ и др. учебные заведения | 1200 |
ЭКГ для медицинских комиссий | 800 |
Оформление клинических анализов для в ВУЗ и др. учебные заведения | 1200 |
Периметрия для предварительных и периодических медицинских осмотров | 100 |
Скиаскопия для предварительных и периодических медицинских осмотров | 100 |
Динамометрия для предварительных и периодических медицинских осмотров | 50 |
Исследование на термочувствительность для предварительных и периодических медицинских осмотров | 50 |
Мазок на цитологию (скрининг) для предварительных и периодических медицинских осмотров 1 точка | 300 |
Мазок на флору для предварительных и периодических медицинских осмотров | 250 |
Мазок на диплококки для предварительных и периодических медицинских осмотров | 250 |
УЗИ молочных желез для предварительных и периодических медицинских осмотров | 300 |
Тонометрия безконтактным способом для предварительных и периодических медицинских осмотров | 50 |
Тонометрия по Маклакову для предварительных и периодических медицинских осмотров | 200 |
Исследование на цветоощущение для предварительных и периодических медицинских осмотров | 50 |
Офтальмоскопия для предварительных и периодических медицинских осмотров | 100 |
Спирометрия для предварительных и периодических медицинских осмотров | 50 |
Биомикроскопирование переднего отрезка глаза для предварительных и периодических медицинских осмотров | 100 |
Рефрактометрия для предварительных и периодических медицинских осмотров | 100 |
Подбор очков для предварительных и периодических медицинских осмотров | 250 |
Визометрия для предварительных и периодических медицинских осмотров | 100 |
ЭКГ в покое и после нагрузки | 800 |
Справка 086-У для поступающих в ВУЗ и др. учебные заведения (без стоимости анализов) | 2500 |
Заключение пред. ВК по резульматам медицинского осмотра | 300 |
Заключение по результатам медицинского осмотра | 300 |
Анализы для медицинских комиссий | |
Забор биоматериала из зева /носа для предварительных и периодических медицинских осмотров | 50 |
Забор биоматериала для предварительных и периодических медицинских осмотров | 50 |
Клинически анализ крови для предварительных и периодических медицинских осмотров | 250 |
Общий анализ мочи для предварительных и периодических медицинских осмотров | 150 |
Анализ крови на билирубин для предварительных и периодических медицинских осмотров | 100 |
Анализ крови на АЛТ, АСТ для предварительных и периодических медицинских осмотров | 200 |
Подсчет ретикулоцитов для предварительных и периодических медицинских осмотров | 150 |
Анализ крови на эритроциты с базофильной зернистостью для предварительных и периодических медицинских осмотров | 100 |
Анализ крови на глюкозу для предварительных и периодических медицинских осмотров | 100 |
Анализ крови на холестерин для предварительных и периодических медицинских осмотров | 100 |
Анализ крови на триглицериды для предварительных и периодических медицинских осмотров | 200 |
Анализ крови на фибриноген для предварительных и периодических медицинских осмотров | 150 |
Группа крови и резус фактор для предварительных и периодических медицинских осмотров | 400 |
Анализ на дисбактериоз кишечника для предварительных и периодических медицинских осмотров | 1000 |
Мазок из зева и носа на дифтерию для предварительных и периодических медицинских осмотров | 400 |
Исследование мочи на атипичные клетки | 300 |
Анализ крови на ПСА общий (онкомаркер) для мужчин | 350 |
Анализ крови на Т3 общий | 300 |
Анализ крови на Т4 общий | 250 |
Анализ крови на ТТГ | 250 |
"Гормональный профиль" (скрининг для женщин) ЛГ, ФСГ, Пролактин, Эстрадиол, Тестостерон, ДГЭА-S | 1850 |
"Гормональный профиль" (скрининг для мужчин) ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон | 1200 |
Программы медицинских обследований | |
Прием врача на дому | 1500 |
Выезд врача в дневное время (с 9:00 до 21:00) | |
Выезд врача по городу Электросталь | 3700 |
Снятие интоксикации на дому (вывод из запоя) | 4200 |
Выезд медсестры-лаборанта в дневное время (с 9:00 до 21:00) | |
Выезд медицинской сестры-лаборанта по городу Электросталь | 1500 |
Доплаты | |
Доплата зы выезд за пределы г. Электросталь до 10 км | 1000 |
Доплата зы выезд за пределы г. Электросталь от 10 до 20 км | 1500 |
Доплата зы выезд за пределы г. Электросталь от 20 до 30 км | 2000 |
Доплата зы выезд за пределы г. Электросталь от 30 до 40 км | 2500 |
Доплата зы выезд за пределы г. Электросталь от 40 до 50 км | 3100 |
Дерматолог прием | 1800 |
Криодиструкция (свыше 5 ед) | 1500 |
Криодиструкция (до 5 ед) | 1000 |
Дерматолог прижигание кислотой (1 ед.) | 200 |
Взятие соскоба | 200 |
Криомассаж одна зона (1 сеанс) | 600 |
Дерматоскопия | 500 |
Дерматоскопия по акциии - БЕСПЛАТНО! | 0 |
Удаление бородавок | 550 |
Удаление моллюсок | 300 |
Трихология | |
Консультация врача трихолога | 1700 |
Консультация врача трихолога с использованием дерматоскопа | 2000 |
Консультация врача трихолога повторно | 1600 |
Консультация врача трихолога с фототрихограммой | 1700 |
Кардиолог прием | 1800 |
Кардиолог высшей категории прием | 1800 |
Кардиолог к.м.н. прием | 2000 |
ЭКГ | 800 |
ЭКГ с физической нагрузкой | 1200 |
ЭКГ в покое , с нагрузкой и выдачей заключения и пленки | 1200 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ | 3200 |
ЭКГ беременных женщин, поставленных на учет в медицинском центре | 300 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру трехканальное, (н с расшифровкой не менее 48 часов) | 4200 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру трехканальное, (н с расшифровкой не менее 72 часов) | 5200 |
Кардиолог прием (дет.) | 1800 |
ЭКГ (дет.) | 1000 |
ЭКГ с физической нагрузкой (дет.) | 1200 |
Заключение детского кардиолога (для повторных пациентов) | 300 |
Колопроктолог, прием | 2000 |
Ректороманоскопия диагностическая | 1800 |
Массаж лечебный с элементами мануальной терапии | 1400 |
Дети | |
Массаж детский от 1мес. до 2 лет (20 мин.) | 550 |
Массаж общий дети от 2 до 3 лет (20 мин.) | 600 |
Массаж общий дети от 3 до 7 лет (30 мин.) | 750 |
Массаж верхних конечностей дети от 3 до 7 лет (20 мин.) | 450 |
Массаж нижних конечностей дети от 3 до 7 лет (20 мин.) | 600 |
Массаж шейно-грудного отдела дети от 3 до 7 лет (20 мин.) | 500 |
Массаж воротниковой зоны дети от 3 до 7 лет (20 мин.) | 300 |
Массаж спины дети от 3 до 7 лет (20 мин.) | 600 |
Массаж при сколиозе дети от 3 до 7 лет (40 мин.) | 1100 |
Массаж общий дети от 7 до 14 лет (40 мин.) | 900 |
Массаж спины дети от 7 до 14 лет (20 мин.) | 700 |
Массаж воротниковой зоны дети от 7 до 14 лет (20 мин.) | 400 |
Массаж тазобедренного сустава дети от 7 до 14 лет (20 мин.) | 500 |
Массаж шейногрудного отдела дети от 7 до 14 лет (20 мин.) | 650 |
Массаж пояснично-крестового отдела дети от 7 до 14 лет (20 мин.) | 600 |
Массаж лицевой части головы дети (5 мин.) | 250 |
Массаж волосистой части головы дети (10 мин.) | 250 |
Точечный массаж головы дети (5 мин.) | 250 |
Массаж мышц передней брюшной стенки дети (10 мин.) | 350 |
Массаж одной верхней конечности дети (10 мин.) | 350 |
Массаж одной нижней конечности дети (10 мин.) | 350 |
Массаж коленного сустава дети (5 мин.) | 350 |
Массаж голеностопного сустава дети (5 мин.) | 350 |
Взрослые | |
Массаж области шеи (15 мин.) | 550 |
Массаж воротниковой зоны (20 мин.) | 800 |
Массаж пояснично-крестцовой области (25 мин.) | 900 |
Массаж спины (25 мин.) | 1400 |
Массаж головы (15 мин.) | 900 |
Массаж общий (45 мин.) | 1800 |
Массаж верхних конечностей (25 мин.) | 900 |
Массаж нижних конечностей (25 мин.) | 1000 |
Массаж тазобедренного сустава (25 мин.) | 1100 |
Массаж живота (15 мин.) | 600 |
Антицелюлитный массаж живота (20 мин.) | 800 |
Массаж с элементом мануальной терапии (30 мин.) | 1400 |
Баночный массаж 1 сегмент (10 мин.) | 400 |
Антицелюлитный массаж (1 ч. 10 мин.) | 2300 |
Таласcотерапия | 2000 |
Авторский массаж (1 час) | 3000 |
Антицелюлитный массаж по зонам, 1 зона (20 мин.) | 500 |
Массаж шейно-грудного отдела (25 мин.) | 900 |
Медовый антицеллюлитный массаж (1 час) | 2000 |
Медовый антицеллюлитный массаж (1,5часа) | 2800 |
Массаж лицевой части головы (10 мин.) | 450 |
Массаж волосистой части головы (10 мин.) | 450 |
Точечный массаж головы (5 мин.) | 450 |
Массаж мышц передней брюшной стенки (15 мин.) | 800 |
Массаж одной верхней конечности (10 мин.) | 550 |
Массаж одной нижней конечности (10 мин.) | 800 |
Массаж коленного сустава (10 мин.) | 800 |
Массаж голеностопного сустава (10 мин.) | 800 |
Массаж дети | |
Общий массаж медицинский дети от 1мес. до 2 лет (20 мин.) | 650 |
Общий массаж медицинский дети от 2 до 3 лет (20 мин.) | 750 |
Общий массаж медицинский дети от 3 до 7 лет (30 мин.) | 850 |
Массаж верхних конечностей, надплечий и области лопаток дети от 3 до 7 лет (20 мин.) | 650 |
Массаж нижних конечностей и поясницы дети от 3 до 7 лет (20 мин.) | 750 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника дети от 3 до 7 лет (20 мин.) | 600 |
Массаж воротниковой области дети от 3 до 7 лет (20 мин.) | 400 |
Массаж спины медицинский дети от 3 до 7 лет (20 мин.) | 600 |
Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата (сколиоз) дети от 3 до 7 лет (40 мин.) | 1200 |
Общий массаж медицинский дети от 7 до 14 лет (40 мин.) | 1000 |
Массаж спины медицинский дети от 7 до 14 лет (20 мин.) | 800 |
Массаж воротниковой области дети от 7 до 14 лет (15 мин.) | 500 |
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области дети от 7 до 14 лет (20 мин.) | 600 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника дети от 7 до 14 лет (20 мин.) | 750 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника дети от 7 до 14 лет (20 мин.) | 700 |
Массаж лица медицинский дети (5 мин.) | 350 |
Массаж волосистой части головы медицинский дети (5 мин.) | 350 |
Массаж передней брюшной стенки медицинский дети (10 мин.) | 450 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопаток дети (20 мин.) | 550 |
Массаж нижней конечности и поясницы дети (20 мин.) | 550 |
Массаж коленного сустава дети (10 мин.) | 450 |
Массаж голеностопного сустава дети (10 мин.) | 450 |
Массаж плечевого сустава дети (10 мин.) | 450 |
Массаж нижних конечностей и поясницы дети 7-14 лет (20 мин.) | 700 |
Массаж верхних конечностей, надплечий и области лопаток дети 7-14 лет (20 мин.) | 500 |
Массаж локтевого сустава дети (10 мин.) | 450 |
Массаж лучезапястного сустава дети (10 мин.) | 450 |
Массаж лучезапястного сустава и предплечья дети (10 мин.) | 450 |
Массаж кисти и предплечья дети (10 мин.) | 450 |
Массаж взрослые | |
Массаж шеи медицинский (15 мин.) | 800 |
Массаж воротниковой области (20 мин.) | 1000 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (25 мин.) | 1200 |
Массаж спины медицинский (20 мин.) | 1200 |
Общий массаж медицинский (45 мин.) | 2500 |
Массаж верхних конечностей, надплечий и области лопаток (20 мин.) | 1000 |
Массаж нижних конечностей и ягодиц (30 мин.) | 1400 |
Массаж верхних конечностей (10 мин.) | 1000 |
Массаж нижней конечности и ягодиц (15 мин.) | 1200 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (25 мин.) | 1200 |
Массаж кисти и предплечья (15 мин.) | 1000 |
Массаж спины + шейного отдела (30 мин.) | 1400 |
Массаж спины общий + ягодицы (35 мин.) | 1500 |
Консультация нарколога | 750 |
Кодирование от алкогольной зависимости с провокацией | 4400 |
Невролог приём | 2000 |
Невролог приём "Заслуженным врачом Российской Федерации" | 2200 |
Невролог приём выс. катег. | 2000 |
Невролог-эпилептолог приём | 1700 |
Приём невролога беременных женщин, поставленных на учет в медицинском центре | 400 |
Комплексное лечение рефлексотерапевта | 3500 |
Иглорефлексотерапия сеанс | 1100 |
Невролог прием для ВК | 100 |
Лазерная терапия | 2500 |
Лазерная терапия Полный курс (5 сеансов) | 11000 |
Сеанс иглорефлексотерапии с использованием от 1 до 5 игл | 0 |
Сеанс иглорефлексотерапии с использованием от 6 до 10 игл | 1300 |
Сеанс иглорефлексотерапии с использованием от 11 до 20 игл | 1800 |
Иглорефлексотерапия+ауриколотерапия | 2000 |
Иглорефлексотерапия для лечения ожирения (5 сеансов) | 8000 |
Иглорефлексотерапия для лечения никотиновой зависимости (5 сеансов) | 8000 |
Сеанс гомеосиниатрии | 2200 |
Мануальная терапия | |
Мануальная терапия сеанс | 3000 |
Мануальная терапия сеанс по cito | 3500 |
Мануальная терапия поликомпонентная с применением остеопатии (1 сеанс) | 3500 |
Консультация врача мануальной терапии, к.м.н. | 2000 |
Консультация врача мануальной терапии | 1700 |
Консультация врача остеопата | 1650 |
Мануальная терапия сеанс, к.м.н. | 3000 |
Мануальная терапия сеанс cito, к.м.н. | 3500 |
Сеанс кранио-сакральной терапии (стоматология) | 4950 |
Сеанс кинезиолога от 40 мин до 90 мин | 3300 |
Cеанс кинезиолога до 40 мин | 2750 |
Остеопатия для беременных (неврология) | 3450 |
Мануальная терапия с применением остеопатии, сеанс | 2000 |
Блокады | |
Эпидуральная блокада с Дексаметазоном | 2800 |
Блокада фасеточных суставов с Дексаметазоном | 2200 |
Блокада карпального канала с Дексаметазоном | 1700 |
Блокада триггерных точек с Дексаметазоном | 1100 |
Блокада седалищного нерва с Дексаметазоном | 2200 |
Проводниковая блокада периферических нервов с Дексаметазоном | 2200 |
Блокада грушевидной мышцы с Дексаметазоном | 1900 |
Паравертебральная блокада с Дексаметазоном | 1700 |
Внутрисуставное введение лекарственных веществ (невролог) | 2000 |
Внутрисуставное введение лекарственных веществ (Суплазин) | 2900 |
Внутрисуставное введение лекарственных веществ (Суплазин) (курс из 3 инъекций) | 6000 |
Блокады с миографическим контролем | |
Блокада триггерных точек с миографическим контролем | 3400 |
Блокада седалищного нерва с миографическим контролем | 3500 |
Проводниковая блокада периферических нервов с миографическим контролем | 3300 |
Блокада грушевидной мышцы с миографическим контролем | 3500 |
Паравертебральная блокада с миографическим контролем | 3100 |
Невролог приём (дет.) | 1400 |
Невролог новокаиновая блокада (дет.) | 250 |
Мануальная терапия сеанс (дет.) | 1300 |
Мануальная терапия сеанс по cito (дет.) | 2000 |
Невролог-эпилептолог прием (дет.) | 2300 |
Сестринская помощь внутримышечная инъекция | 100 |
Сестринская помощь внутримышечная инъекция (за каждую инъкцию более 2) | 100 |
Сестринская помощь внутривенная инъекция | 350 |
Сестринская помощь внутривенная инъекция (за каждую инъекцию более 2) | 250 |
Внутривенное вливание (инфузионные растворы) | 1100 |
Вливание инфуз.растворов (дезинтоксикация 1 флакон) | 750 |
Вливание инфуз.растворов (Дезинтоксикация 2 флакона) | 1500 |
Вливание инфуз.растворов (Дезинтоксикация 3 флакона) | 2000 |
Вливание инфуз.растворов (Дезинтоксикация 4 флакона) | 2500 |
Сестринская помощь перевязка | 700 |
Внутривенное вливание (инфузионные растворы) - от 5 вливаний | 7500 |
Внутривенное вливание инфузионные (в случае заказа целого курса, за каждое вливание) | 850 |
Внутривенное вливание (инфузионные растворы) - курс из 5 вливаний | 10000 |
Промывание носа (Кукушка) | 600 |
Сестринская помощь забор крови внутривенно | 100 |
Забор крови внутривенно для пациентов, не заказавших исследование в клинике | 200 |
Сестринская помощь забор крови из пальца | 0 |
Постановка катетора внутривенно | 550 |
